Atualizado em: 18/11/2025 09:00:36

Transferências Intraorçamentárias

Dispõe das informações sobre os repasses realizados entres os órgãos que compõe a empresa estatal como as secretarias, institutos e Poder Legislativo.
Fonte: Tesouro Nacional.

Número
Conta Contábil
Data
Valor Executado
Valor Anulado
Valor Devolvido
Valor Previsão Inicial
 
Plano Conta: 351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL (Continua na próxima página)
 01-0010/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL20/10/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
 01-0009/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL18/09/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
 01-0008/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL20/08/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
 01-0007/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL21/07/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
 01-0006/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL18/06/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,53R$ 0,00
 01-0005/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL19/05/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
 01-0004/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL17/04/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
 01-0003/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL19/03/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
 01-0002/2025351120100001 - DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL19/02/2025R$ 0,00R$ 0,00R$ 567.083,33R$ 0,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS